◆ ISO 8041-1:2017、GB/T 23716—2009
◆ IEC 61260-1:2014 Class 1、GB/T 3241 世界杯投注APP. 1—2025 1级.
◎ 质控功能全面:具备防篡改,日志记录 世界杯投注网站app,北斗定位,打印防伪等功能,保障数据真实可靠.
◎ 超大量程:110 dB超大动态范围,无需切换量程 世界杯投注平台APP下载安装,适应多种场景.
◎ 全数字处理:频率计权,时间计权 世界杯足球投注平台,检波全部采用数字信号处理技术,确保测量精准稳定.
◎ 人机交互友好:4,3英寸高清电容触摸屏,人体工学设计,操作舒适便捷 世界杯投注APP.
◎ 大容量存储:16 GB内部存储 世界杯投注网站app,可扩展至64 GB(选配TF卡),满足长时间数据记录.
◎ 北斗定位:支持单北斗定位系统,实现测量数据与位置信息精准关联 世界杯投注平台APP下载安装.
AWA6258A型环境振动分析仪 | |
加速度传感器 | AWA14415;灵敏度:41 世界杯足球投注平台. 0 mV/(m · s⁻²);质量:约740g. |
频率范围 | 环境振动:1 Hz~80 Hz; 低频1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
频率计权 | 环境振动:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd; 低频1/3 OCT:Lx-y. Lz 世界杯投注APP. ap. Wk. Wd. Wu(用户自定义). |
测量范围 | 环境振动(不计权):50 dB~160 dB; 低频1/3OCT(不计权):50 dB~160 dB 注:以10⁻⁶ m/s²为参考 |
主要测量指标 | 环境振动:瞬时VLi 世界杯投注网站app. VLmax. VLmin. VLeq,T. VL5. VL10. VL50. VL90. VL95. VLpeak. SD. 注:可设置不同的频率计权和时间计权,频率计权包括Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd,时间计权包括1 s指数平均、8 s指数平均、1 s线性平均、8 s线性平均。 低频1/3 OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、VL_Wu、V-acc、V-vel、VL①②max、VL①②min、VL①②eq,T; 注1: VL_Wu为自定义计权,需在设置中打开自定义计权; 注2:①设置的频率计权,此处为ap,Lz,Lx-y,Wd,Wk,Wu; 注3:②设置的时间计权,此处为1 s和8 s。 |
滤波器选配 | 1/3OCT 分析 |
显示器 | 4.3英寸电容型触摸屏 |
数据存贮 | 16 GB内部存储,(支持选配64 GB TF卡) |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB接口、蓝牙 |
电源 | 1)锂电池、2)9 V外接电源 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
注:具体指标以产品使用说明书为准





